Spotti-asiakkaanamme voit vaikuttaa itse laskusi loppusummaan. Kun jokaiselle tunnille on oma, sähkön tukkumarkkinoihin perustuva hinta, tiedät aina, milloin sähköä kannattaa käyttää. Hinta määräytyy pohjoismaisen Nordpool-sähköpörssin tuntikohtaisen Suomen aluehinnan mukaan. Hinnan kehitystä voit seurata helposti netissä Nordpool-pörssin sivuilla tai mobiilisovelluksella.
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
Pörssisähkö on nyt entistä kannattavampaa, sillä saat sen 100-prosenttisesti tuulivoimalla tuotettuna. Ei-sähkölämmitteisessä rivitalossa vihreän energian lisäkustannus on noin 5 euroa vuodessa, ja sähkölämmitteisessä omakotitalossakin vain noin 20 euroa vuodessa. Valaise siis tulevaisuutesi ja klikkaa sopimusta tehdessäsi, että haluat sähkösi tuulivoimalla tuotettuna.
Sinulle, joka tykkäät seurata tarkasti tukkumarkkinoita ja olet kiinnostunut optimoimaan oman sähkönkäyttösi viimeistä wattia myöten.
Perusmaksu 3,75 €/kk + energiamaksu pörssihinnan mukaan + välityspalkkio 0,27 snt/kWh. Hinnat sis. alv 24%.
KUUKAUSI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 3,37 | 6,92 | 4,60 | 4,13 | 4,69 | 4,19 |
Helmikuu | 3,03 | 5,80 | 5,38 | 4,35 | 3,24 | 4,11 |
Maaliskuu | 2,52 | 4,96 | 5,65 | 3,80 | 3,36 | 3,65 |
Huhtikuu | 2,46 | 5,14 | 4,99 | 3,89 | 3,38 | 3,73 |
Toukokuu | 2,41 | 4,94 | 4,79 | 3,80 | 3,48 | 3,21 |
Kesäkuu | 3,50 | 5,85 | 3,80 | 4,39 | 2,67 | 4,39 |
Heinäkuu | 2,51 | 6,70 | 4,24 | 3,84 | 3,42 | 4,56 |
Elokuu | 5,03 | 6,88 | 4,50 | 3,89 | 3,86 | 4,76 |
Syyskuu | 4,69 | 6,32 | 4,62 | 4,03 | 3,94 | 4,75 |
Lokakuu | 3,85 | 5,75 | 4,14 | 4,65 | 4,15 | 4,55 |
Marraskuu | 3,42 | 6,21 | 4,18 | 5,09 | 3,94 | 4,39 |
Joulukuu | 4,87 | 4,76 | 3,96 | 4,22 | 3,29 | 4,60 |
Laskutamme valintasi mukaan joko 12 tai 6 kertaa vuodessa. Voit valita paperilaskun tai e-laskun verkkopankistasi. E-laskun valinta on ekologinen teko.
Tuotteet arrow_right